Котли парові КОВС-Е"
210 000 ₴
- В наявності
- +380 (68) 529-91-70
- +380 (97) 722-39-88
Виготовляюмо котли парові КОВС-«Е» від 100 кг. пари на годину до 1000 кг. пари на годину за європейською технологією.
Котли парові КОВС-300 Е, КОВС-500 Е, КОВС-700 Е, КОВС-1000 Е
Назва котла | КОВС-300 Е | |||
Номінальна продуктивність | 300 кг. пари на годину | |||
Абсолютний тиск пари | 5 кг./см2 | 7 кг./см2 | 9 кг./см2 | 13 кг./см2 |
Температура насиченої пари за абсолютного тиску пари | 142,9 оЗ | 158,1 оЗ | 169,6 оЗ | 187,1 оЗ |
Температура відхідних газів | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ |
Температура живильної води | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ |
Коефіцієнт корисної дії (ККД) | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива |
Діапазон регулювання теплопродуктивності | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % |
Електроживлення | змінне | змінне | змінне | змінне |
Встановлена електрична потужність | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт |
Гідравлічні випробування | 6 БАР | 9 БАР | 12 БАР | 18 БАР |
Робочий тиск | до 4 БАР | до 6 БАР | до 8 БАР | до 12 БАР |
Котел двобарабанний Товщина стінки внутрішнього барабана |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
Товщина стінки зовнішнього барабана | 4 мм. | 6 мм. | 8 мм. | 10 мм. |
Габаритні розміри котла |
|
|
|
|
Довжина: | 2800 мм. | 2800 мм. | 2800 мм. | 2800 мм. |
Ширина | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. |
Висота | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. |
Вага | 3200 кг. | 3500 кг. | 3800 кг. | 4000 кг. |
Назва котла | КОВС-500 Е | |||
Номінальна продуктивність | 500 кг. пари на годину | |||
Абсолютний тиск пари | 5 кг./см2 | 7 кг./см2 | 9 кг./см2 | 13 кг./см2 |
Температура насиченої пари за абсолютного тиску пари | 142,9 оЗ | 158,1 оЗ | 169,6 оЗ | 187,1 оЗ |
Температура відхідних газів | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ |
Температура живильної води | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ |
Коефіцієнт корисної дії (ККД) | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива |
-Діапазон регулювання теплопродуктивності | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % |
Електроживлення | змінне | змінне | змінне | змінне |
Встановлена електрична потужність | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт |
Гідравлічні випробування | 0,6 МПА | 0,9 МПА | 1,2 МПА | 1,8 МПА |
Робочий тиск | до 4 БАР | до 6 БАР | до 8 БАР | до 12 БАР |
Котел двобарабанний Товщина стінки внутрішнього барабана |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
Товщина стінки зовнішнього барабана | 4 мм. | 6 мм. | 8 мм. | 10 мм. |
Габаритні розміри котла |
|
|
|
|
Довжина: | 3600 мм. | 3600 мм. | 3600 мм. | 3600 мм. |
Ширина | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. |
Висота | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. |
Вага | 4000 кг. | 4400 кг. | 4700 кг. | 4900 кг. |
Назва котла | КОВС-700 Е | |||
Номінальна продуктивність | 700 кг. пары в час | |||
Абсолютний тиск пари | 5 кг./см2 | 7 кг./см2 | 9 кг./см2 | 13 кг./см2 |
Температура насиченої пари за абсолютного тиску пари | 142,9 оЗ | 158,1 оЗ | 169,6 оЗ | 187,1 оЗ |
Температура відхідних газів | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ |
Температура живильної води | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ |
Коефіцієнт корисної дії (ККД) | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива |
Діапазон регулювання теплопродуктивності | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % |
Електроживлення | змінне | змінне | змінне | змінне |
Встановлена електрична потужність | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт |
Гідравлічні випробування | 6 БАР | 9 БАР | 12 БАР | 18 БАР |
Робочий тиск | до 4 БАР | до 6 БАР | до 8 БАР | до 12 БАР |
Котел двобарабанний Товщина стінки внутрішнього барабана |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
Товщина стінки зовнішнього барабана | 4 мм. | 6 мм. | 8 мм. | 10 мм. |
Габаритні розміри котла |
|
|
|
|
Довжина: | 4200 мм. | 4200 мм. | 4200 мм. | 4200 мм. |
Ширина | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. |
Висота | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. |
Вага | 4200 кг. | 4700 кг. | 5000 кг. | 5200 кг. |
Назва котла | КОВС-1000 Е | |||
Номінальна продуктивність | 1000 кг. пары в час | |||
Абсолютний тиск пари | 5 кг./см2 | 7 кг./см2 | 9 кг./см2 | 13 кг./см2 |
Температура насиченої пари за абсолютного тиску пари | 142,9 оЗ | 158,1 оЗ | 169,6 оЗ | 187,1 оЗ |
Температура відхідних газів | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ | 190 оС-210 оЗ |
Температура живильної води | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ | 50 оЗ |
Коефіцієнт корисної дії (ККД) | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива | 82 % - 92 % залежно від типу палива |
Діапазон регулювання теплопродуктивності | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % |
Електроживлення | змінне | змінне | змінне | змінне |
Встановлена електрична потужність | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт |
Гідравлічні випробування | 6 БАР | 9 БАР | 12 БАР | 18 БАР |
Робочий тиск | до 4 БАР | до 6 БАР | до 8 БАР | до 12 БАР |
Котел двобарабанний Товщина стінки внутрішнього барабана |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
10 мм. |
Товщина стінки зовнішнього барабана | 4 мм. | 6 мм. | 8 мм. | 10 мм. |
Габаритні розміри котла |
|
|
|
|
Довжина: | 4900 мм. | 4900 мм. | 4900 мм. | 4900 мм. |
Ширина | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. |
Висота | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. | 2300 мм. |
Вага | 5000 кг. | 5600 кг. | 5900 кг. | 6100 кг. |
Комплектація до котла паровому КОВС-"Е" (тверде паливо/ручне подавання):
Автоматика ЩЕТ (щит керування котлом) — 1 шт.
Вентилятор — 1 шт.
Манометр — 1 шт.
Кран продувний ДУ-32-1 шт.
Кран триходовий ДК-15-1 шт.
Клапан запобіжний — 2 шт.
Колонка водомірна — 1 шт.
Скло рівня води — 2 шт.
Насос поживний LOWARA-1 шт.
Димосос ДН-3,5-1 шт.
Клапан зворотний — 1 шт.
Кран бронзовий — 2 комплекти.
Кран ДК-50-1 шт.
Фільтр — 1 шт.
Колосники — 1 комплект.
Комплектація до котла паровому КОВС-"Е" (тверде паливо/автоматичне подавання; рідке; газоподібне):
Манометр — 1 шт.
Кран продувний ДУ-32-1 шт.
Кран триходовий ДК-15-1 шт.
Клапан запобіжний — 2 шт.
Колонка водомірна — 1 шт.
Скло рівня води — 2 шт.
Насос поживний LOWARA-1 шт.
Димосос ДН-3,5-1 шт.
Клапан зворотний — 1 шт.
Кран бронзовий — 2 комплекти.
Кран ДК-50-1 шт.
Фільтр — 1 шт.
Конструкція котла парового КОВС-Е" передбачає його роботу на твердому паливі (дрова, вугілля, брикети, пелети, антрацит, кокс, торф, горючий сланці, тріска, кора тощо), рідкому паливі та газоподібному паливі.
Додатково котел паровий КОВС-Е" може комплектуватися автоматичним подаванням палива (під таке паливо, як пелети, щіпа, лупка соняшника, вугільний пил тощо). У такому разі котел комплектується пальниковим пристроєм.
Під час роботи котла на рідкому та газоподібному паливі-також виробляється комплектація його відповідним пальниковим пристроєм.
Котел паровий КОВС-Е" може працювати не тільки в паровому режимі, а й у водогрейному режимі.
Сертифікат, Декларації про відповідність, Протокол випробувань випробувальною лабораторією — на ці котли є, з котлом надаючи Паспорт і Посібник із монтажу й експлуатації на казан.
За потреби, здійснюємо доставку та монтаж котлів-по всій території України. Роздільна здатність Городазора України на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, установок підвищеної небезпеки-випереджанням і технічної документації з вироблених робіт-запропонуваних.
Також проводить післяпродажний моніторинг серед наших клієнтів-покупців, тому маємо велику кількість позитивних відгуків про роботу котлів парових КОВС-Е".
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lowara |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 20659666 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Виробнича продукція | 0 |
- Ціна: 210 000 ₴
